信息索引號 | 01404053X/2024-01308 | 生成日期 | 2024-03-24 | 公開日期 | 2024-03-24 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 3月25日空氣質(zhì)量預(yù)報 |
3月24日-3月28日我市前期主要受低壓系統(tǒng)控制,伴有弱降水過程,后期受高壓系統(tǒng)移動影響,氣溫較高,短波輻射較強。預(yù)計空氣質(zhì)量:24日夜間良,首要污染物為PM2.5;25日良,首要污染物為PM2.5或臭氧;26日良,首要污染物為PM2.5;27日良,首要污染物為PM10或臭氧;28日良,首要污染物為PM10或臭氧。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布